Depuis des générations, cette terre a été entretenue avec soin par la même famille. Aujourd'hui, c'est à votre tour d'écrire la suite de son histoire. Avec ses 46,5 arpents, ses deux résidences, son érablière, ses cultures et ses nombreux bâtiments, cette fermette est une occasion aussi rare que précieuse à Mirabel.
1988
Asphalt shingles
Detached
6 feet and more , Crawl space
1988
Asphalt shingles
Detached
6 feet and more , Crawl space
159,079.3 SM
Wooded , Cropland
Unpaved
Driveway : 10 , Garage : 1
Above-ground
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'3" X 5'10" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'8" X 12'11" | Wood | |
| 2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 14'11" X 8'4" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'8" X 13' | Ceramic | |
| 2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11' X 9'10" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'2" X 12'11" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 10'9" X 10'5" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Family room | Basement 1 | 39' X 12'3" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 12'9" X 8'8" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Laundry room | Basement 1 | 7'8" X 5'2" | Concrete | |
| 2 (Main) | Office | Basement 1 | 7'8" X 5'3" | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Oil stove
Air exchange system
Artesian well
, Disposal field , Septic tank
My name is JULIE GAUTHIER INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 479, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Québec, J7P 2B3
Hello, my name is JULIE GAUTHIER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
